Продажа штыревых лесов

Наименование Ед. изм Цена до 100 тыс. Цена от 100 тыс. До 500 тыс. Цена от 500 тыс. до 1 млн. Цена от 1 млн. цена Б/У
Рама Проходная ЛРСП-30 шт 1066 984 943 886 697
Рама с Лестницей ЛРСП -30 шт 1300 1200 1150 1080 850
Рама проходная ЛРСП -40 шт 1326 1224 1173 1102 867
Рама с Лестницей ЛРСП -40 шт 1443 1332 1277 1199 944
Рама проходная ЛРСП-60 шт 1560 1440 1380 1296 1020
Рама с Лестницей ЛРСП -60 шт 1723 1590 1524 1431 1126
Диагональ 3,0 м шт 546 504 483 454 357
Горизонталь 3,0 м шт 260 240 230 216 170
Ригель 3,0 м шт 943 870 834 783 616
Настил деревянный 1х1м. МСК шт 463 444 435 370 350
Настил деревянный 1х1м. КРД шт 510 510 510 495 485
Опорная пята шт 110 107 105 102 95
Кронштейн 400мм шт 295 263 252 231 205
ЛСПХ 40 п/м 385 370 315 295 210
ЛСПХ 60 КРД п/м 400 385 340 320 230
ЛСПХ 60 МСК п/м 387 373 330 300 220
Щит настила 0,5х1,5м. КРД шт 504 483 473 467 457
Щит настила 0,5х1,5м. МСК шт 431 410 399 350 330
Хомут кованный непов. шт 270 250 210 190 130
Хомут кованный поворот. шт 300 280 240 220 160
Лестница наклонная 2,2м. шт 1370 1365 1319 1269 1087
Анкерный болт 10х10 шт 60 60 60 60

Остались вопросы?