Клиновые леса
| Наименование | Ед. изм | Цена до 100 тыс. | Цена от 100 тыс. До 500 тыс. | Цена от 500 тыс. до 1 млн. | Цена от 1 млн. | цена Б/У |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рама Проходная ЛРСП-30 | шт | 1066 | 984 | 943 | 886 | 697 |
| Рама с Лестницей ЛРСП -30 | шт | 1300 | 1200 | 1150 | 1080 | 850 |
| Рама проходная ЛРСП -40 | шт | 1326 | 1224 | 1173 | 1102 | 867 |
| Рама с Лестницей ЛРСП -40 | шт | 1443 | 1332 | 1277 | 1199 | 944 |
| Рама проходная ЛРСП-60 | шт | 1560 | 1440 | 1380 | 1296 | 1020 |
| Рама с Лестницей ЛРСП -60 | шт | 1723 | 1590 | 1524 | 1431 | 1126 |
| Диагональ 3,0 м | шт | 546 | 504 | 483 | 454 | 357 |
| Горизонталь 3,0 м | шт | 260 | 240 | 230 | 216 | 170 |
| Ригель 3,0 м | шт | 943 | 870 | 834 | 783 | 616 |
| Настил деревянный 1х1м. МСК | шт | 463 | 444 | 435 | 370 | 350 |
| Настил деревянный 1х1м. КРД | шт | 510 | 510 | 510 | 495 | 485 |
| Опорная пята | шт | 110 | 107 | 105 | 102 | 95 |
| Кронштейн 400мм | шт | 295 | 263 | 252 | 231 | 205 |
| ЛСПХ 40 | п/м | 385 | 370 | 315 | 295 | 210 |
| ЛСПХ 60 КРД | п/м | 400 | 385 | 340 | 320 | 230 |
| ЛСПХ 60 МСК | п/м | 387 | 373 | 330 | 300 | 220 |
| Щит настила 0,5х1,5м. КРД | шт | 504 | 483 | 473 | 467 | 457 |
| Щит настила 0,5х1,5м. МСК | шт | 431 | 410 | 399 | 350 | 330 |
| Хомут кованный непов. | шт | 270 | 250 | 210 | 190 | 130 |
| Хомут кованный поворот. | шт | 300 | 280 | 240 | 220 | 160 |
| Лестница наклонная 2,2м. | шт | 1370 | 1365 | 1319 | 1269 | 1087 |
| Анкерный болт 10х10 | шт | 60 | 60 | 60 | 60 |
Клиновая система — современный тип строительных лесов с быстроразъемным узлом. Стойки и ригели соединяются за счет клинового замка, который защелкивается ударом молотка — без болтов, гаек и хомутов. Это сокращает время сборки в 2–3 раза по сравнению с хомутовыми системами и обеспечивает повышенную несущую способность.
У нас можно купить полный набор элементов клиновой системы:
- вертикальные стойки разной длины с фланцами для клиновых замков;
- горизонтальные и диагональные ригели для всех типоразмеров;
- настилы металлические и деревянные с фиксацией на ригелях;
- лестничные марши, опорные пяты, ограждения и комплектующие.
В сочетании эти элементы дают конструкцию высотой до 60 метров и более — с расчетной нагрузкой на ярус до 250 кг/м².
Для каких объектов подходят
Клиновые леса востребованы там, где важны скорость монтажа и высокая грузоподъемность. Их выбирают для каменной кладки и кирпичной облицовки, тяжелых отделочных работ, монолитного домостроения и реконструкции мостов. На промышленных площадках они выдерживают нагрузку от оборудования, материалов и нескольких бригад одновременно.
Мы поставляем клиновые системы со складов в трех городах и работаем напрямую с производителями. На новое оборудование действует гарантия, б/у мы ремонтируем и подтверждаем работоспособность каждого узла. Менеджер рассчитает комплект под высоту, площадь и нагрузку вашего объекта. Доставку по Москве и Подмосковью выполняем собственными машинами в течение одного рабочего дня, в регионы отправляем через транспортные компании с пломбировкой груза. По желанию организуем монтаж силами специалистов и разработаем проект производства работ.
